行業(yè)動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁 > 行業(yè)動(dòng)態(tài)品牌 | 其他 | 型號 | LHQ | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
連接形式 | 法蘭 | 結(jié)構(gòu)形式 | 固定球球閥 | 公稱通徑 | 50-800(mm) |
適用介質(zhì) | 其他 | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
標(biāo)準(zhǔn) | GB | 流動(dòng)方向 | 單向 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
3C閥門類別 | 工業(yè) | 規(guī)格 |
單向閥產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
特征描述
1、在各種閥門中,球閥的流動(dòng)阻力很小,全徑球閥打開時(shí),球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,
介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過
2、單向球閥旋轉(zhuǎn)90°即可全關(guān)全開,啟閉迅速。與相同規(guī)格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝